| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-G556BZKDEEB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.2GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | -Android |
| Memoria | - RAM: 6GB - Memoria Interna: 128GB - Externa: MicroSD (hasta 1TB) - Almacenamiento (GB): 109.7 |
| Pantalla | - Tamaño: 6.6" - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: PLS LCD - Número de colores: 16M - Tasa de refresco máx. (Pantalla principal): 60 Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 - Autofocus - Zoom digital hasta 10x - Resolución de grabación de vídeo: FHD (1920 x 1080)@30fps - Slow Motion: 120 fps @HD - Flash Cámara frontal - Resolución: 5.0 MP - Apertura: F2.0 |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares 3.5 - Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - NFC - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + Hybrid (SIM o MicroSD) - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: FHD (1920 x 1080) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Otras características | Batería - Tiempo de uso de Internet (4G) (Horas): Hasta 20 - Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) (Horas): Hasta 21 - Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas): Hasta 18 - Capacidad de batería (mAh, típico): 4050 - Extraíble - Tiempo de reproducción de Audio (Horas): Hasta 85 - Tiempo en conversación (4G LTE) (Horas): Hasta 38 - nergetica: A - Mínima Duración de la Batería en Ciclos: 2000 Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad Dimensiones y peso - 169,0 x 80,1 x 10,2 - 240 g |
| Fecha de revisión | 26-08-2025 por RTY |
Impresionante potencia para hacer muchas cosas
El Galaxy XCover7 cuenta con un procesador octa-core con 6 GB de RAM para ayudarte a hacer las cosas de manera rápida y eficiente. También tiene 128 GB de almacenamiento interno y se puede ampliar hasta 1 TB con una tarjeta microSD.
Con el XCover7 se conecta rápidamente. Ya sea que esté en movimiento o en la oficina, el XCover7 es compatible con 5G y Wi-Fi 6E para una conexión rápida.
Con su batería extraíble con una capacidad de aproximadamente 4.050 mAh, el Galaxy XCover7 ofrece mucha potencia. Si necesita un impulso rápido de energía, simplemente puede insertar una batería reemplazable completamente cargada o usar el cargador rápido de 15 W.
Detalles de un vistazo
La gran pantalla FHD+ de 6,6 pulgadas te ofrece mucho espacio para mostrar tu contenido con claridad. Un brillo de 500 nits también garantiza una buena visibilidad incluso en condiciones de luz brillante.
El XCover7 es resistente al agua y al polvo IP68 y resistente a MIL-STD 810H. También puede sobrevivir a caídas accidentales y se puede limpiar fácilmente con desinfectante.
Deslizamiento sin interrupciones
Gracias a su alta sensibilidad al tacto, el XCover7 puede reaccionar al tacto incluso cuando tienes las manos mojadas o llevas guantes.
4 generaciones de actualizaciones del sistema operativo y hasta 5 años de actualizaciones de seguridad desde el lanzamiento mundial garantizan que el software de su Galaxy XCover7 esté actualizado y que sus datos estén protegidos por Samsung Knox.
Personaliza tu botón XCover para tus tareas y aplicaciones de uso frecuente configurándolo para fines específicos, como abrir apps o escanear códigos de barras.
¡Hola! En novendu® nos complace que te interese este artículo. Normalmente, en esta sección encontrarás una descripción detallada del artículo, con sus características y aspectos más destacados. Actualmente, estamos realizando una pequeña limpieza de primavera y poniendo nuestra tienda al día, por lo que, por ejemplo, falta un texto descriptivo del producto. Sin embargo, nos esforzamos por proporcionarte contenido de alta calidad lo antes posible. ¡Muchas gracias por tu nsión :)!
Smartphone Company ofrece únicamente productos que se encuentran en perfecto estado técnico. Gracias a ello, Forza ha obtenido el de Techniek Nederland. Nuestros dispositivos se someten a pruebas en más de 50 puntos diferentes, tanto internos como externos. Comprobamos componentes como los altavoces, el micrófono, la cámara, la batería, el proceso de carga y todos los botones físicos. El paquete incluye un adaptador con MFi y un cable de carga; esto significa que dichos accesorios han sido diseñados específicamente para su uso con un iPod, iPhone o iPad. - ( – ): sin marcas de uso o con marcas mínimas y aisladas. -Ligeras marcas de uso ( – muy bueno): presenta ligeras , como pequeños arañazos y/o leves abolladuras. -Marcas de uso visibles ( – bueno): presenta visibles, como varios arañazos y/o abolladuras.
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition. Diagonal de la pantalla: 16,8 cm (6.6"), Resolución de la pantalla: 2408 x 1080 píxeles. Frecuencia del procesador: 2,2 GHz, Familia de procesadores: MediaTek. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara individual. Ranuras para tarjetas SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de la batería: 4050 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 240 g