4 tapas de ruedas de 16 pulgadas, embellecedores de ruedas, protectores de ruedas, color plateado, compatibles con Chrysler, Fiat, Lada, Mercedes, Peugeot, Smart, VW, referencia 4-2431206
78,71 €
Envío gratis
A domicilio y a puntos de recogida
Devolución gratis: 14 días
Todos los precios incluyen el IVA
Información sobre la seguridad del producto: Mostrar la persona responsable para la UE















Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)




Más información sobre el producto
Descripción y datos del producto
4 Tapacubos de 16 pulgadas, tapacubos Strike plateado para Chrysler, Fiat, Lada, Mercedes, Peugeot, Smart, VW - 4-2431206
Importante: Antes de comprar, por favor, verifique el diámetro de la llanta en pulgadas, así como el diseño y el color, para asegurar la compatibilidad con su vehículo.
Contenido del paquete
- 4 tapacubos para llantas de 16 pulgadas
Datos del producto
| Fabricante | Albrecht |
| Diámetro de la llanta | 16 pulgadas |
| Diseño | Strike |
| Color | plateado |
| Contenido del paquete | 4 tapacubos para llantas de 16 pulgadas |
Descripción del producto
Esta oferta se refiere a 4 tapacubos para llantas de 16 pulgadas.
Los tapacubos de Albrecht son cubiertas para llantas de acero, fabricadas con plástico resistente. Además de ser un elemento de diseño para personalizar el vehículo, los tapacubos también protegen el buje de la llanta y las tuercas de la llanta contra la suciedad, la sal para carreteras y otros factores ambientales. La superficie exterior está recubierta con pintura brillante, lo que garantiza una mejor apariencia y una limpieza fácil.
El montaje se realiza mediante un anillo de sujeción, ganchos o tornillos directamente en la llanta. Lo fundamental para que un tapacubo se ajuste a una llanta es el diámetro de la llanta, que se indica en pulgadas y se imprime en el exterior del neumático. El anillo de sujeción permite un montaje fácil sin necesidad de herramientas y garantiza un agarre óptimo en la llanta. Todos los tapacubos de Albrecht también garantizan una buena ventilación de los frenos y tienen una abertura de ventilación integrada.
Vehículos compatibles
| Fabricante | Modelo | Tipo |
|---|---|---|
| Chrysler | 300 C | -- |
| Chrysler | 300 C | LX |
| Chrysler | 300 C Touring | -- |
| Chrysler | 300 M | LR |
| Chrysler | Centura Sedán | KB |
| Chrysler | Centura Sedán | KC |
| Chrysler | Cirrus | -- |
| Chrysler | Concorde | -- |
| Chrysler | Crossfire | -- |
| Chrysler | Crossfire Roadster | -- |
| Chrysler | Delta | -- |
| Chrysler | ES | -- |
| Chrysler | Galant Coupé | GC |
| Chrysler | Galant Coupé | GD |
| Chrysler | Galant Familiar | GC |
| Chrysler | Galant Familiar | GB |
| Chrysler | Galant Familiar | GD |
| Chrysler | Galant Sedán | GA |
| Chrysler | Galant Sedán | GB |
| Chrysler | Galant Sedán | GC |
| Chrysler | Galant Sedán | GD |
| Chrysler | Grand Voyager V | RT |
| Chrysler | GS Daytona Shelby Coupé | -- |
| Chrysler | Lancer Hatchback | LB |
| Chrysler | Lancer Hatchback | LC |
| Chrysler | Lancer Sedán | LA |
| Chrysler | Lancer Sedán | LB |
| Chrysler | Le Baron | -- |
| Chrysler | Le Baron Cabriolet | -- |
| Chrysler | Le Baron Coupé | -- |
| Chrysler | LHS | -- |
| Chrysler | LHS Sedán | -- |
| Chrysler | Neon | PL |
| Chrysler | Neon II | -- |
| Chrysler | New Yorker | -- |
| Chrysler | Pacifica | -- |
| Chrysler | PT Cruiser | PT_ |
| Chrysler | PT Cruiser Cabriolet | -- |
| Chrysler | Saratoga | -- |
| Chrysler | Sebring | JR |
| Chrysler | Sebring | JS |
| Chrysler | Sebring Cabriolet | JR |
| Chrysler | Sebring Cabriolet | JS |
| Chrysler | Sebring Coupé | FJ |
| Chrysler | Sigma Coupé | GH |
| Chrysler | Sigma Familiar | GH |
| Chrysler | Sigma Familiar | GE |
| Chrysler | Sigma Sedán | GH |
| Chrysler | Sigma Sedán | GE |
| Chrysler | Stratus | JA |
| Chrysler | Stratus Cabriolet | JX |
| Chrysler | Valiant Charger Coupé | VK |
| Chrysler | Valiant Charger Coupé | VJ |
| Chrysler | ||
| Chrysler | Valiant Charger Coupé | VH |
| Chrysler | Valiant Coupé | VK |
| Chrysler | Valiant Coupé | VJ |
| Chrysler | Valiant Coupé | VH |
| Chrysler | Valiant Coupé | VF |
| Chrysler | Valiant Coupé | CL |
| Chrysler | Valiant Coupé | VG |
| Chrysler | Valiant Furgoneta/Familiar | CL |
| Chrysler | Valiant Furgoneta/Familiar | CM |
| Chrysler | Valiant Familiar | VG |
| Chrysler | Valiant Familiar | VK |
| Chrysler | Valiant Familiar | VH |
| Chrysler | Valiant Familiar | VF |
| Chrysler | Valiant Familiar | CL |
| Chrysler | Valiant Familiar | CM |
| Chrysler | Valiant Familiar | VJ |
| Chrysler | Valiant Familiar | VC |
| Chrysler | Valiant Familiar | VE |
| Chrysler | Valiant Familiar | AP6 |
| Chrysler | Valiant Familiar | AP5 |
| Chrysler | Valiant Camioneta | CL |
| Chrysler | Valiant Camioneta | VG |
| Chrysler | Valiant Camioneta | CM |
| Chrysler | Valiant Camioneta | AP6 |
| Chrysler | Valiant Camioneta | VC |
| Chrysler | Valiant Camioneta | VE |
| Chrysler | Valiant Camioneta | VF |
| Chrysler | Valiant Camioneta | VH |
| Chrysler | Valiant Sedán | VG |
| Chrysler | Valiant Sedán | CL |
| Chrysler | Valiant Sedán | CM |
| Chrysler | Valiant Sedán | VH |
| Chrysler | Valiant Sedán | VJ |
| Chrysler | Valiant Sedán | VF |
| Chrysler | Valiant Sedán | VK |
| Chrysler | Valiant Sedán | CJ |
| Chrysler | Valiant Sedán | VC |
| Chrysler | Valiant Sedán | VE |
| Chrysler | Valiant Sedán | AP5 |
| Chrysler | Valiant Sedán | AP6 |
| Chrysler | Valiant Sedán | RV1 |
| Chrysler | Valiant Sedán | SV1 |
| Chrysler | VIP Sedán | VF |
| Chrysler | VIP Sedán | VG |
| Chrysler | Viper | -- |
| Chrysler | Viper Descapotable | -- |
| Chrysler | Vision | -- |
| Chrysler | Voyager I | AS |
| Chrysler | Voyager II | ES |
| Chrysler | Voyager III | GS |
| Chrysler | Voyager IV | RG |
| Chrysler | Ypsilon | -- |
| Fiat | Serie 1000 | -- |
| Fiat | 124 | -- |
| Fiat | 124 Coupé | -- |
| Fiat | 124 Familiare | -- |
| Fiat | 124 Spider | -- |
| Fiat | 125 | -- |
| Fiat | 126 | -- |
| Fiat | 127 | -- |
| Fiat | 127 Panorama | -- |
| Fiat | 128 | -- |
| Fiat | 128 Coupé | -- |
| Fiat | 128 Familiare | -- |
| Fiat | 130 | -- |
| Fiat | 130 Coupé | -- |
| Fiat | 131 | -- |
| Fiat | 131 Familiare/Panorama | -- |
| Fiat | 132 | -- |
| Fiat | 135 Dino Coupé | -- |
| Fiat | 135 Dino Spider | -- |
| Fiat | 1400 Cabriolet | 101 |
| Fiat | 147 | -- |
| Fiat | 1500 Cabriolet | -- |
| Fiat | 1500-2300 | -- |
| Fiat | 1900 Coupé | -- |
| Fiat | 238 Serie | -- |
| Fiat | 241 Serie Kasten | -- |
| Fiat | 242 Serie Bus | -- |
| Fiat | 242 Serie Kasten | -- |
| Fiat | 500 | -- |
| Fiat | 500 A/B Berlina | -- |
| Fiat | 500 B Giardiniera | -- |
| Fiat | 500 C | -- |
| Fiat | 500 C | 312 |
| Fiat | 500 C Berlina | -- |
| Fiat | 500 C Giardiniera | -- |
| Fiat | 500 Kombi | -- |
| Fiat | 500L | -- |
| Fiat | 500X | -- |
| Fiat | 600 | -- |
| Fiat | 850 | -- |
| Fiat | 850 Coupé | -- |
| Fiat | 850 Spider | -- |
| Fiat | 900 T/E Panorama | -- |
| Fiat | 900 T/E Pulmino | -- |
| Fiat | ||
| Fiat | Balilla 508 Coupé | -- |
| Fiat | Balilla 508 Berlina | -- |
| Fiat | Balilla 508 Descapotable | -- |
| Fiat | Balilla 508 Familiar | -- |
| Fiat | Barchetta | 183 |
| Fiat | Brava | 182 |
| Fiat | Bravo I | 182 |
| Fiat | Bravo II | 198 |
| Fiat | Bravo Furgoneta | 198 |
| Fiat | Campagnola | -- |
| Fiat | Cinquecento | 170 |
| Fiat | Coupe | FA/175 |
| Fiat | Croma | 154 |
| Fiat | Croma | 194 |
| Fiat | Dino Coupé | -- |
| Fiat | Dino Descapotable | -- |
| Fiat | Doblo | 119 |
| Fiat | Doblo Cargo | 223 |
| Fiat | Doblo Monovolumen | 263 |
| Fiat | Doblo Furgoneta/Familia | 263 |
| Fiat | Doblo Camioneta/Chasis | 263 |
| Fiat | Ducato Autobús | 230 |
| Fiat | Ducato Autobús | 250 |
| Fiat | Ducato Autobús | 244, Z_ |
| Fiat | Ducato Furgoneta | 280 |
| Fiat | Ducato Furgoneta | 230L |
| Fiat | Ducato Furgoneta | 290 |
| Fiat | Ducato Furgoneta | 250 |
| Fiat | Ducato Furgoneta | 244 |
| Fiat | Ducato Panorama | 280 |
| Fiat | Ducato Panorama | 290 |
| Fiat | Ducato Camioneta/Chasis | 230 |
| Fiat | Ducato Camioneta/Chasis | 280 |
| Fiat | Ducato Camioneta/Chasis | 290 |
| Fiat | Ducato Camioneta/Chasis | 250 |
| Fiat | Ducato Camioneta/Chasis | 244 |
| Fiat | Duna | 146 B |
| Fiat | Duna Familiar | -- |
| Fiat | Elba | 146_ |
| Fiat | Fiorino | 127 |
| Fiat | Fiorino | 147 |
| Fiat | Fiorino Kasten | 146 Uno |
| Fiat | Fiorino Kasten/Kombi | 225 |
| Fiat | Fiorino Pick-up | 147 |
| Fiat | Fiorino Pick-up | 146 |
| Fiat | Freemont | JC |
| Fiat | Grande Punto Van | 199 |
| Fiat | Idea | -- |
| Fiat | Jagst | -- |
| Fiat | Linea | 323 |
| Fiat | Marea | 185 |
| Fiat | Marea Weekend | 185 |
| Fiat | Multipla | 186 |
| Fiat | Palio | 178BX |
| Fiat | Palio | 26_, 28_, 27_ |
| Fiat | Palio Weekend | 178DX |
| Fiat | Panda | 141A_ |
| Fiat | Panda | 169 |
| Fiat | Panda | 312 |
| Fiat | Panda | 312, 319 |
| Fiat | Panda Van | 141_ |
| Fiat | Panda Van | 169 |
| Fiat | Penny Van | 257 |
| Fiat | Premio | -- |
| Fiat | Punto | 199 |
| Fiat | Punto | 188 |
| Fiat | Punto | 176 |
| Fiat | Punto Cabriolet | 176C |
| Fiat | Punto Evo | -- |
| Fiat | Punto Evo | 199 |
| Fiat | Punto Van | 176L |
| Fiat | Punto Van | 199 |
| Fiat | Punto Van | 188AX |
| Fiat | Punto/Grande Punto | 199 |
| Fiat | Qubo | 225 |
| Fiat | Regata | 138 |
| Fiat | Regata Weekend | -- |
| Fiat | Ritmo Bertone Cabriolet | -- |
| Fiat | Ritmo I | 138A |
| Fiat | Ritmo II | 138A |
| Fiat | Scudo | 270_ |
| Fiat | Scudo Combinato | 220P |
| Fiat | Scudo Kasten | 220L |
| Fiat | Scudo Kasten | 270_ |
| Fiat | Scudo Pritsche/Chasis | 270_ |
| Fiat | Sedici | -- |
| Fiat | Seicento | 187 |
| Fiat | Seicento Van | 187 |
| Fiat | Siena | 178_ |
| Fiat | Siena | -- |
| Fiat | Stilo | 192 |
| Fiat | Stilo Multi Wagon | 192 |
| Fiat | Strada | 178E |
| Fiat | Talento Bus | 290 |
| Fiat | Talento Kasten | 290 |
| Fiat | Talento Pritsche/Chasis | 290 |
| Fiat | Tempra | 159 |
| Fiat | Tempra S.W. | 159 |
| Fiat | Tipo | 160 |
| Fiat | Ulysse | 220 |
| Fiat | Ulysse | 179AX |
| Fiat | Uno | 146A/E |
| Fiat | X 1/9 | 128 AS |
| Lada | 110 | -- |
| Lada | 111 | -- |
| Lada | 112 | -- |
| Lada | 1200-1500 Kombi | -- |
| Lada | 1200-1600 | -- |
| Lada | 1922 Marsz | 21213 |
| Lada | 2107 | -- |
| Lada | Granta | 2190 |
| Lada | Kalina Kombi | 1117 |
| Lada | Kalina Schrägheck | 1119 |
| Lada | Kalina Stufenheck | 1118 |
| Lada | Largus Kombi | -- |
| Lada | Nadeschda | 2120 |
| Lada | Niva | 2121 |
| Lada | Niva II | 2123 |
| Lada | Nova | 2105 |
| Lada | Nova Kombi | 2104 |
| Lada | OKA | 1111 |
| Lada | Priora Kombi | 2171 |
| Lada | Priora Hatchback | 2172 |
| Lada | Priora Sedán | 2170 |
| Lada | Samara | 2108, 2109 |
| Lada | Samara Forma | 21099 |
| Lada | Tavria (1309) Camioneta | -- |
| Lada | Toscana | 2107 |
| Mercedes-Benz | /8 | W115 |
| Mercedes-Benz | /8 | W114 |
| Mercedes-Benz | /8 Coupé | W114 |
| Mercedes-Benz | 100 Autobús | 631 |
| Mercedes-Benz | 100 Furgoneta | 631 |
| Mercedes-Benz | 100 Camioneta / Chasis | 631 |
| Mercedes-Benz | 170 | W170 |
| Mercedes-Benz | 190 | W201 |
| Mercedes-Benz | Clase A | W168 |
| Mercedes-Benz | Clase A | W169 |
| Mercedes-Benz | Clase A | W176 |
| Mercedes-Benz | AMG GT / GT S | C190 |
| Mercedes-Benz | Clase B | W245 |
| Mercedes-Benz | Clase B | W246 |
| Mercedes-Benz | Clase B | W246, W242 |
| Mercedes-Benz | Cabriolet | W111 |
| Mercedes-Benz | Cabriolet | A124 |
| Mercedes-Benz | Citan Furgoneta | 415 |
| Mercedes-Benz | Citan Kombi | 415 |
| Mercedes-Benz | Citan Mixto | 415 |
| Mercedes-Benz | Clase C | W202 |
| Mercedes-Benz | Clase C | W203 |
| Mercedes-Benz | Clase C | W205 |
| Mercedes-Benz | Clase C | W204 |
| Mercedes-Benz | Clase C Coupé | CL203 |
| Mercedes-Benz | Clase C Coupé | C204 |
| Mercedes-Benz | Clase C Familiar | S202 |
| Mercedes-Benz | Clase C T-Model | S205 |
| Mercedes-Benz | Clase C Familiar | S203 |
| Mercedes-Benz | Clase C Familiar | S204 |
| Mercedes-Benz | CLA Coupé | C117 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | X117 |
| Mercedes-Benz | CLC | CL203 |
| Mercedes-Benz | CLK | C208 |
| Mercedes-Benz | CLK | C209 |
| Mercedes-Benz | CLK Cabriolet | A208 |
| Mercedes-Benz | CLK Cabriolet | A209 |
| Mercedes-Benz | CLS | C218 |
| Mercedes-Benz | CLS | C219 |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake | X218 |
| Mercedes-Benz | Coupé | C124 |
| Mercedes-Benz | Coupé | W111 |
| Mercedes-Benz | Coupé | C123 |
| Mercedes-Benz | Clase E | W124 |
| Mercedes-Benz | Clase E | W210 |
| Mercedes-Benz | Clase E | W211 |
| Mercedes-Benz | Clase E | W212 |
| Mercedes-Benz | Clase E Cabriolet | A124 |
| Mercedes-Benz | Clase E Cabriolet | A207 |
| Mercedes-Benz | Clase E Coupé | C124 |
| Mercedes-Benz | Clase E Coupé | C207 |
| Mercedes-Benz | Clase E Familiar | S124 |
| Mercedes-Benz | Clase E Familiar | S210 |
| Mercedes-Benz | Clase E Familiar | S211 |
| Mercedes-Benz | Clase E Familiar | S212 |
| Mercedes-Benz | Clase G | W463 |
| Mercedes-Benz | Clase G | W460 |
| Mercedes-Benz | Clase G | W461 |
| Mercedes-Benz | Clase G Cabrio | W463 |
| Mercedes-Benz | Clase GLA | X156 |
| Mercedes-Benz | Clase GLK | X204 |
| Mercedes-Benz | Clase GL | X164 |
| Mercedes-Benz | Clase GL | X166 |
| Mercedes-Benz | Heckflosse | W110 |
| Mercedes-Benz | Heckflosse | W111, W112 |
| Mercedes-Benz | Henschel 2-T | -- |
| Mercedes-Benz | Familiar Kombi | S123 |
| Mercedes-Benz | Familiar Kombi | S124 |
| Mercedes-Benz | Clase M | W163 |
| Mercedes-Benz | Clase M | 166 |
| Mercedes-Benz | Clase M | W164 |
| Mercedes-Benz | Clase M | W166 |
| Mercedes-Benz | Pagode | W113 |
| Mercedes-Benz | Ponton | W120 |
| Mercedes-Benz | Ponton | W105 |
| Mercedes-Benz | Ponton | W121 |
| Mercedes-Benz | Ponton | W180 |
| Mercedes-Benz | Ponton | W128 |
| Mercedes-Benz | Pullmann | W100 |
| Mercedes-Benz | Clase R | W251, V251 |
| Mercedes-Benz | Clase S | W126 |
| Mercedes-Benz | Clase S | W108, W109 |
| Mercedes-Benz | Clase S | W116 |
| Mercedes-Benz | Clase S | W140 |
| Mercedes-Benz | Clase S | W221 |
| Mercedes-Benz | Clase S | W220 |
| Mercedes-Benz | Clase S | W222 |
| Mercedes-Benz | Clase S | W222, V222, X222 |
| Mercedes-Benz | Clase S Coupé | C126 |
| Mercedes-Benz | Clase S Coupé | C216 |
| Mercedes-Benz | Clase S Coupé | C215 |
| Mercedes-Benz | Clase S Coupé | C217 |
| Mercedes-Benz | Clase S Coupé | C140 |
| Mercedes-Benz | SL | R129 |
| Mercedes-Benz | SL | R230 |
| Mercedes-Benz | SL | R231 |
| Mercedes-Benz | SL | W121 |
| Mercedes-Benz | SL | |
| Mercedes-Benz | SL | R198 |
| Mercedes-Benz | SL Coupé | C107 |
| Mercedes-Benz | SLK | R170 |
| Mercedes-Benz | SLK | R172 |
| Mercedes-Benz | SLK | R171 |
| Mercedes-Benz | SLR | R199 |
| Mercedes-Benz | SLR Roadster | R199 |
| Mercedes-Benz | SLS AMG | C197 |
| Mercedes-Benz | SLS AMG Cabriolet | A197 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-T Autobús | 901, 902 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-T Furgoneta | 901, 902 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-T Camioneta/Chasis | 901, 902 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5 Camioneta/Chasis | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Autobús | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Furgoneta | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Camioneta/Chasis | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 35 Camioneta/Chasis | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 35-T Autobús | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 35-T Furgoneta | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Autobús | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Autobús | 903 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Furgoneta | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Furgoneta | 903 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Camioneta/Chasis | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Camioneta/Chasis | 903 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4,6-T Furgoneta | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4,6-T Camioneta/Chasis | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Autobús | 904 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Furgoneta | 904 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Camioneta/Chasis | 904 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Furgoneta | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Plataforma/Chasis | 906 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Plataforma/Chasis | 905 |
| Mercedes-Benz | Sprinter Volquete | -- |
| Mercedes-Benz | Sprinter Clásico 3,5-T Furgoneta | 909 |
| Mercedes-Benz | Sprinter Clásico 4,6-T Autobús | 909 |
| Mercedes-Benz | Maletero trasero | W123 |
| Mercedes-Benz | Maletero trasero | W124 |
| Mercedes-Benz | T1 Autobús | 601 |
| Mercedes-Benz | T1 Autobús | 602 |
| Mercedes-Benz | T1 Furgoneta | 601 |
| Mercedes-Benz | T1 Furgoneta | 602 |
| Mercedes-Benz | T1 Plataforma/Chasis | 601 |
| Mercedes-Benz | T1 Plataforma/Chasis | 602 |
| Mercedes-Benz | T1/TN Furgoneta/Familiar | -- |
| Mercedes-Benz | T1/TN Plataforma/Chasis | -- |
| Mercedes-Benz | T2/L Furgoneta/Familiar | -- |
| Mercedes-Benz | T2/L Volquete | -- |
| Mercedes-Benz | T2/L Vehículo municipal | -- |
| Mercedes-Benz | T2/L Plataforma/Chasis | -- |
| Mercedes-Benz | T2/L Remolque | -- |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Autobús | -- |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Furgoneta/Familiar | -- |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Volquete | -- |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Plataforma/Chasis | -- |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Unidad de tracción | -- |
| Mercedes-Benz | Vaneo | 414 |
| Mercedes-Benz | Vario Autobús | -- |
| Mercedes-Benz | Vario Furgoneta/Familiar | -- |
| Mercedes-Benz | Vario Volquete | -- |
| Mercedes-Benz | Vario Plataforma/Chasis | -- |
| Mercedes-Benz | Vario Unidad de tracción | -- |
| Mercedes-Benz | Viano | W639 |
| Mercedes-Benz | Vito Bus | W639 |
| Mercedes-Benz | Vito Bus | 638 |
| Mercedes-Benz | Vito Furgoneta | 638 |
| Mercedes-Benz | Vito Furgoneta | W447 |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto | W447 |
| Mercedes-Benz | Vito Tourer | W447 |
| Mercedes-Benz | Vito/Mixto Furgoneta | W639 |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | 638/2 |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | W447 |
| Peugeot | 1007 | KM_ |
| Peugeot | 104 | -- |
| Peugeot | 104 Coupé | -- |
| Peugeot | 106 I | 1A, 1C |
| Peugeot | 106 II | 1 |
| Peugeot | 106 Furgoneta | 1_ |
| Peugeot | 107 | -- |
| Peugeot | 108 | -- |
| Peugeot | 2008 | -- |
| Peugeot | 204 | -- |
| Peugeot | 204 Familiar | -- |
| Peugeot | 204 Descapotable | -- |
| Peugeot | 204 Coupé | -- |
| Peugeot | 205 I | 741A/C |
| Peugeot | 205 I Descapotable | 741B, 20D |
| Peugeot | 205 II | 20A/C |
| Peugeot | 205 Furgoneta | -- |
| Peugeot | 206 | T3E |
| Peugeot | 206 CC | 2D |
| Peugeot | 206 Fastback | 2A/C |
| Peugeot | 206 Sedán | -- |
| Peugeot | 206 SW | 2E/K |
| Peugeot | 206 Furgoneta | -- |
| Peugeot | 207 | WA_, WC_ |
| Peugeot | 207 CC | WD_ |
| Peugeot | 207 Sedán | -- |
| Peugeot | 207 SW | WK_ |
| Peugeot | 207 Furgoneta | -- |
| Peugeot | 208 | -- |
| Peugeot | 3008 | -- |
| Peugeot | 301 | -- |
| Peugeot | 304 | 04M |
| Peugeot | 304 Familiar | 04D |
| Peugeot | 304 Descapotable | 04B |
| Peugeot | 304 Coupé | 04C |
| Peugeot | 305 I | 581A |
| Peugeot | 305 I Familiar | 581D |
| Peugeot | 305 II | 581M |
| Peugeot | 305 II Familiar | 581E |
| Peugeot | 306 | 7B, N3, N5 |
| Peugeot | 306 Familiar | 7E, N3, N5 |
| Peugeot | 306 Descapotable | 7D, N3, N5 |
| Peugeot | 306 Hatchback | 7A, 7C, N3, N5 |
| Peugeot | 306 Furgoneta | N_, 7_ |
| Peugeot | 307 | 3A/C |
| Peugeot | 307 Familiar | 3E |
| Peugeot | 307 Coupé-Cabriolet | 3B |
| Peugeot | 307 SW | 3H |
| Peugeot | 308 | 4A_, 4C_ |
| Peugeot | 308 Coupé-Cabriolet | -- |
| Peugeot | 308 II | -- |
| Peugeot | 308 SW | -- |
| Peugeot | 308 SW II | -- |
| Peugeot | 309 I | 10C, 10A |
| Peugeot | 309 II | 3C, 3A |
| Peugeot | 4007 | GP_ |
| Peugeot | 4008 | -- |
| Peugeot | 404 | -- |
| Peugeot | 404 Descapotable | -- |
| Peugeot | 405 I | 15B |
| Peugeot | 405 I Familiar | 15E |
| Peugeot | 405 II | 4B |
| Peugeot | 405 II Familiar | 4E |
| Peugeot | 406 | 8B |
| Peugeot | 406 Familiar | 8E/F |
| Peugeot | 406 Coupé | 8C |
| Peugeot | 407 | 6D_ |
| Peugeot | 407 Coupé | 6C_ |
| Peugeot | 407 SW | 6E_ |
| Peugeot | 408 | -- |
| Peugeot | 5008 | -- |
| Peugeot | 504 | A_, M_ |
| Peugeot | 504 Break | D_, F_ |
| Peugeot | 504 Cabriolet | -- |
| Peugeot | 504 Coupe | -- |
| Peugeot | 504 Pick-up | E_ |
| Peugeot | 505 | 551A |
| Peugeot | 505 Break | 551D |
| Peugeot | 508 | -- |
| Peugeot | 508 SW | -- |
| Peugeot | 604 | 561A_ |
| Peugeot | 605 | 6B |
| Peugeot | 607 | 9D, 9U |
| Peugeot | 806 | 221 |
| Peugeot | 807 | E |
| Peugeot | Bipper | AA_ |
| Peugeot | Bipper Tepee | -- |
| Peugeot | Boxer Bus | 230P |
| Peugeot | Boxer Bus | 244, Z_ |
| Peugeot | Boxer Bus | -- |
| Peugeot | Boxer Kasten | 230L |
| Peugeot | Boxer Kasten | 244 |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | ZCT_ |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 244 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- |
| Peugeot | Expert | 224 |
| Peugeot | Expert Kasten | 222 |
| Peugeot | Expert Kasten | VF3A_, VF3U , VF3X_ |
Queremos dejar claro que todos los nombres, símbolos y descripciones de fabricantes que se utilizan en nuestras imágenes y textos tienen únicamente fines de identificación y adaptación. Tenga en cuenta que los nombres, marcas, emblemas e imágenes asociados con estas marcas de automóviles son marcas registradas de sus respectivos propietarios.
- Modelo
- Strike
- Fabricante
- Albrecht
- EAN
- 4019484945567
- Número de fabricante
- 4-2431206
- Modelo
- Strike
- Fabricante
- Albrecht
- EAN
- 4019484945567
- Número de fabricante
- 4-2431206



















Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)



Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)



Aún no hay valoraciones de clientes disponibles
Aún no hay valoraciones disponibles para este producto.




















