Tuercas de seguridad para llantas M12x1,5 de 34 mm, con rosca cónica de 60°, color , para llantas de Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Toyota y Volvo
35,44 €
Envío gratis
A domicilio y a puntos de recogida
Todos los precios incluyen el IVA
Información sobre la seguridad del producto:







Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)

Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)

Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)

Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)


Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)

Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)

Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)






Más información sobre el producto
Descripción y datos del producto
Tuercas antirrobo para llantas M12x1,5 de 34mm, con cono de 60°, color , para Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Toyota, Volvo.
Importante: Estas tuercas antirrobo podrían no ser adecuadas para las llantas originales. Por favor, compruebe antes de la compra que la cabeza del tornillo, la longitud del vástago, el diámetro de la rosca y el paso de la rosca coincidan con los tornillos de la rueda existentes.
Contenido del envío
- 4 tuercas antirrobo para llantas
- Llave adecuada HEX19/21
- Llave de repuesto
Datos del producto
| Fabricante | Tracer |
| Tipo | Tuercas antirrobo para llantas |
| Tipo de rosca | Cono de 60° |
| Tamaño de la llave | 19/21 mm |
| Longitud del vástago | 34 mm |
| Diámetro de la rosca | M12 |
| Paso de la rosca | 1,5 |
| EAN | 4066767901086 |
| MPN | TRAFSMKE121534S |
Descripción del producto
Para proteger sus llantas de aleación contra robos, le ofrecemos estas tuercas antirrobo de alta calidad. Todas las tuercas antirrobo se fabrican según los más altos estándares de calidad. La cerradura de la rueda le ofrece una protección adecuada contra el robo de sus llantas de aluminio. La instalación de los tornillos de rueda antirrobo es tan sencilla como eficaz. Antes de realizar el pedido, preste atención a la forma correcta de la rosca, cónica o esférica, y a la longitud correcta de la rosca. Dependiendo del tipo de llanta, llanta de aleación, llanta de acero o en combinación con separadores de rueda, se requieren diferentes longitudes.
El envío incluye un paquete con 4 tuercas antirrobo, la llave correspondiente HEX19/21 y una llave de repuesto. Las tuercas antirrobo son, por lo tanto, universales y se pueden utilizar con ambas medidas de llave HEX19/21.
Vehículos compatibles
| Fabricante | Modelo | Tipo |
|---|---|---|
| Mazda | 2 | DE |
| Mazda | 6 | GH |
| Mazda | CX-9 | TB |
| Mazda | 121 I | DA |
| Mazda | 323 I | FA |
| Mazda | 323 I Familiar | FA |
| Mazda | 323 II Hatchback | BD |
| Mazda | 323 II | BD |
| Mazda | 626 I | CB |
| Mazda | 929 II | HB |
| Mazda | 929 II Coupé | HB |
| Mazda | 929 II Familiar | HV |
| Mazda | 929 III | HC |
| Mazda | RX 7 I | SA |
| Mazda | 121 III | JASM, JBSM |
| Mazda | RX 7 III | FD |
| Mazda | 626 II Coupé | GC |
| Mazda | 6 Fastback | GJ, GH |
| Mazda | 6 Fastback | GJ |
| Mazda | 6 Familiar | GJ |
| Mitsubishi | Galloper | JK-01 |
| Mitsubishi | ASX | GA_W_ |
| Mitsubishi | Outlander II | CW_W |
| Mitsubishi | I | HA_ |
| Mitsubishi | Colt I | A15_A |
| Mitsubishi | Colt II | C1_A |
| Mitsubishi | Colt III | C5_A |
| Mitsubishi | Colt Lancer | A7_ |
| Mitsubishi | Colt Lancer Familiar | A7_K |
| Mitsubishi | Lancer I | A17_ |
| Mitsubishi | Lancer F II | A17_ |
| Mitsubishi | Lancer III | C1_A, C6_A |
| Mitsubishi | Lancer III Familiar | C1_V, C3_V |
| Mitsubishi | Lancer IV Fastback | C6_A |
| Mitsubishi | Lancer IV | C6_A, C7_A |
| Mitsubishi | Space Wagon | D0_V/W |
| Mitsubishi | L 300 Autobús | LO3_P/G, L0_2P |
| Mitsubishi | Lancer Fastback | CY/Z_A |
| Mitsubishi | L 300 Furgoneta | L03_P |
| Mitsubishi | L 300 Furgoneta | P0_W, P1_W |
| Mitsubishi | L 300 Autobús | P0_W, P1_W, P2_W |
| Mitsubishi | Colt IV | CA_A |
| Mitsubishi | Galant V Fastback | E5_A, E7_A, E8_A |
| Mitsubishi | Galant V | E5_A, E7_A, E8_A |
| Mitsubishi | Lancer V | CB/D_A |
| Mitsubishi | Lancer V Familiar | CB_W, CD_W |
| Mitsubishi | Carisma | DA_ |
| Mitsubishi | Colt V | CJ_, CP_ |
| Mitsubishi | Lancer VI | CJ-CP_ |
| Mitsubishi | Carisma Fastback | DA_ |
| Mitsubishi | Galant VI | EA_ |
| Mitsubishi | Galant VI Familiar | EA_ |
| Mitsubishi | I | HA |
| Mitsubishi | Colt VI | Z3_A, Z2_A |
| Mitsubishi | L 300 Camioneta/Chasis | L03_P |
| Mitsubishi | L 300 Camioneta/Chasis | P1_T |
| Mitsubishi | Lancer Fastback | CS_A |
| Mitsubishi | Lancer Cargo I Kombi | CS_W |
| Mitsubishi | Colt CZC Cabriolet | RG |
| Mitsubishi | Galant Stufenheck | DJ_, ED_, EF_ |
| Nissan | Sunny III Traveller | Y10 |
| Nissan | Primera | P10 |
| Nissan | Primera Hatchback | P10 |
| Nissan | Primera Traveller | W10 |
| Nissan | Serena | C23M |
| Nissan | Maxima QX III | A32 |
| Nissan | Almera I Hatchback | N15 |
| Nissan | Almera I | N15 |
| Nissan | Terrano II | R20 |
| Nissan | Bluebird | T72, T12 |
| Nissan | Bluebird Hatchback | T72, T12 |
| Nissan | Cherry II Hatchback | N10 |
| Nissan | Sunny II Coupe | B12 |
| Nissan | Sunny II Traveller | B12 |
| Nissan | Sunny Kasten | Y10 |
| Nissan | Urvan Kasten | E24 |
| Nissan | Patrol GR I | Y60, GR |
| Nissan | Almera Tino | V10 |
| Nissan | Terrano Van | R20 |
| Nissan | Maxima Station Wagon | -- |
| Nissan | Primera | P12 |
| Nissan | Primera Hatchback | P12 |
| Nissan | Almera II Hatchback | N16 |
| Nissan | Almera II | N16 |
| Nissan | 350 Z | Z33 |
| Nissan | X-Trail | T30 |
| Nissan | Laurel | JC32 |
| Nissan | Urvan Bus | E24 |
| Nissan | Sunny II Hatchback | N13 |
| Nissan | Cherry II Traveller | VN10 |
| Nissan | Cherry II Coupe | N10 |
| Nissan | Patrol GR II Wagon | Y61 |
| Nissan | Micra II | K11 |
| Opel | Antara | -- |
| Opel | Astra Sports Tourer | J |
| Opel | Astra H Caravan | -- |
| Opel | Astra J | -- |
| Opel | Astra GTC J | -- |
| Opel | Zafira Tourer C | P12 |
| Opel | Zafira C | P12 |
| Opel | Astra H Caravan | L35 |
| Opel | Astra J Stufenheck | -- |
| Opel | Cascada | W13 |
| Opel | Astra J Sports Tourer | -- |
| Peugeot | iOn | -- |
| Peugeot | 4007 | GP_ |
| Peugeot | 4008 | -- |
| Smart | Forfour | 454 |
| Toyota | Urban Cruiser | NSP1_, NLP1_, ZSP1_, NCP11_ |
| Toyota | Starlet | KP6_ |
| Toyota | Starlet Station Wagon | KP6_ |
| Toyota | Starlet | P7 |
| Toyota | Starlet | P8 |
| Toyota | Corolla | KE |
| Toyota | Corolla Liftback | E7 |
| Toyota | Corolla | E7 |
| Toyota | Corolla Station Wagon | E7 |
| Toyota | Corolla Liftback | E8 |
| Toyota | Corolla | E8 |
| Toyota | Corolla Coupé | AE86 |
| Toyota | Corolla | E9 |
| Toyota | Corolla Liftback | E9 |
| Toyota | Corolla Compact | E9 |
| Toyota | Corolla Familiar | E9 |
| Toyota | Corona Liftback | T13 |
| Toyota | Cressida Stufenheck | RX3_ |
| Toyota | Cressida Stufenheck | X6 |
| Toyota | Carina | TA4L, TA6_L |
| Toyota | Carina Familiar | TA4K, TA6K |
| Toyota | Carina II Stufenheck | T15 |
| Toyota | Carina II | T15 |
| Toyota | Carina II Stufenheck | T17 |
| Toyota | Carina II | T17 |
| Toyota | Carina II Familiar | T17 |
| Toyota | Tercel | L1, L2 |
| Toyota | Camry Liftback | V1 |
| Toyota | Camry Stufenheck | V1 |
| Toyota | Camry | V2 |
| Toyota | Camry | CV1, XV1, V1 |
| Toyota | Camry Familiar | V2 |
| Toyota | Camry Familiar | XV1, CV1, _V10 |
| Toyota | Celica Coupé | RA4_, TA4_ |
| Toyota | Celica | TA60, RA40, RA6_ |
| Toyota | Celica Liftback | ST16_, AT16_ |
| Toyota | Celica Coupé | ST16_, AT16_ |
| Toyota | Celica | AT16_, ST16_ |
| Toyota | Celica Cabriolet | ST16_, AT16_ |
| Toyota | Supra | JZA70_, GA70_, MA70 |
| Toyota | MR 2 I | AW1_ |
| Toyota | MR 2 II | SW2_ |
| Toyota | Celica Supra | A6 |
| Toyota | Hiace I Wagon | LH1_, RH1_, LH3_, RH3_, LH2_, RH2_ |
| Toyota | Hiace II Wagon | H20 |
| Toyota | Liteace Furgoneta | KM2_ |
| Toyota | Liteace Autobús | CM30_G, KM30_G |
Compatibilidad
| Compatibilidad |
|---|
| No es compatible con las llantas de aluminio originales de Ford y Mazda. Puede encontrar los pernos de rueda especiales adecuados para las llantas de aluminio originales de Ford y Mazda en nuestra tienda de . |
Queremos dejar claro que todos los nombres, símbolos y descripciones de fabricantes que se utilizan en nuestras imágenes y textos tienen únicamente fines de identificación y adaptación. Tenga en cuenta que los nombres, marcas, emblemas e imágenes asociados a estas marcas de automóviles son marcas registradas de sus respectivos propietarios.
- EAN
- 4066767901086
- Número de fabricante
- TRAFSMKE121534S
- Fabricante
- Tracer
- EAN
- 4066767901086
- Número de fabricante
- TRAFSMKE121534S
- Fabricante
- Tracer











Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)












Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)







Aún no hay valoraciones de clientes disponibles
Aún no hay valoraciones disponibles para este producto.






