Cargador:
No se incluye en el suministro
10-25
W
USB PD
934,00 €
Envío gratis
A domicilio y a puntos de recogida
Devolución gratis: 14 días
Cargador:
No se incluye en el suministro
10-25
W
USB PD
Todos los precios incluyen el IVA
Información sobre la seguridad del producto:


Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)















Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)



| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-S931BLBGEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 4.47GHz, 3.5GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | -Android |
| Memoria | - RAM: 12 GB - Memoria Interna: 256 GB - Memoria Disponible: 475.1 |
| Pantalla | - 6.2" (156,4 mm) - Resolución: 2340 x 1080 (FHD+) - Tecnología: Dynamic AMOLED 2X - Número de colores: 16M - Tasa de refresco máx: 120 Hz |
| Cámara | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.4 , F2.2 - Autofocus - Cámara principal - OIS - Cámara principal - Zoom Optical Zoom 3x Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) Digital Zoom up to 30x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 - Autoenfoque Slow Motion - 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD Vídeo - Resolución de grabación de vídeo: UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 3.2 Gen 1 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.4 - NFC - UWB (Ultra Wideband) - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) - 5G SDL Sub6: N75(1500+) |
| Otras características | Sensores - Acelerómetro - Barómetro - Sensor de huella dactilar - Hall - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad Audio y Vídeo - Soporte estéreo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 8K (7680 x 4320) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE Batería - Capacidad: 4000 mAh - Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas, Wireless): Hasta 29 - Extraíble: No Dimensiones y peso -146,9 x 70,5 x 7,2 -162 g |
| Fecha de revisión | 10-04-2025 por RTY |















Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)


Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)












Ordenar por:
Ordenar por:El Samsung Galaxy S25 ha cumplido realmente mis expectativas en todos los aspectos. El diseño es moderno y de alta calidad, el móvil se adapta perfectamente a la mano y el acabado es de primera clase. Me entusiasma especialmente su rendimiento rápido y fluido. Todo funciona a la perfección, ya sean aplicaciones, fotos, vídeos o la multitarea. La cámara también hace fotos excelentes y ofrece resultados fantásticos tanto con luz diurna como en condiciones de poca luz. La pantalla es nítidísima y los colores se ven sencillamente fantásticos. La duración de la batería también convence en el día a día. Para mí, el Samsung Galaxy S25 es un smartphone redondo que ha cumplido e incluso superado todas mis expectativas. ¡Lo volvería a comprar sin dudarlo y lo recomiendo totalmente!
El móvil, el distribuidor (Kaufland) y también la empresa que lo vende: ¡todo genial! Tramitación rápida, envío rápido, producto estupendo. El móvil es muy bueno, ¡como siempre, Samsung! ¡La relación calidad-precio es perfecta!
Una vez más, no me ha decepcionado haber comprado un smartphone de la familia Samsung Galaxy. Es muy bonito y, además, es uno de los smartphones más pequeños con unas prestaciones estupendas. Clevertronic, como vendedor del Marketplace, lo ha entregado muy rápido a través de DHL. El precio, de 618 euros, también era aceptable.
Soy fan de Samsung, ya he tenido varios smartphones de esta marca, pero este, el 25, los supera a todos. Extremadamente compacto y rapidísimo... Soporte técnico a largo plazo... No es barato, pero es muy bueno.
Samsung S25. Un teléfono estupendo con una cámara de primera clase. Entrega rápida a un precio muy competitivo. Siempre he tenido buenas experiencias comprando en la tienda online de Kaufland.
El producto es tal y como se describe. Todo está bien. Volvería a comprarlo sin dudarlo. La entrega tardó tres días más de lo previsto.
Entrega urgente en 1 día El móvil viene muy bien embalado y está en perfectas condiciones
Entrega rápida, embalaje seguro, un S25 nuevo y precintado y, a pesar de que se lanzó el 25 de febrero y lo compré a finales de marzo de 2025, ya tenía un precio muy interesante. Un vendedor muy agradable. Ahora, en septiembre de 2025, puedo decir: el S 25 es un dispositivo excelente. Súper rápido, con un alcance de wifi notablemente mayor y, a pesar de mi uso intensivo, solo hay que cargarlo cada tres días.


Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)

Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)









Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)



Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)
