Cargador:
No se incluye en el suministro
10-45
W
USB PD
512,66 €
Envío gratis
A tu domicilio
Devolución gratis: 14 días
Cargador:
No se incluye en el suministro
10-45
W
USB PD
Todos los precios incluyen el IVA
Información sobre la seguridad del producto:

Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)


















Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)

| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A566BZKCEUE |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | -Android |
| Memoria | - RAM: 8GB - Memoria Interna: 256GB |
| Pantalla | - Tamaño: 6,7" 170.1 mm (rectángulo completo) / 165.5mm (esquinas redondeadas de 6,5") - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa refresco máx.:120Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Tipo C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Reproducción vídeo UHD 4K (3840 x 2160) @60fps - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Batería - Tiempo de reproducción de video: Hasta 29 horas - Capacidad de batería (mAh, típico): 5000 Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad virtual Compatibilidad Gear - Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE - Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit - Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active Dimensiones y peso - 162,2 x 77,5 x 7,4 - 198 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 07-05-2026 por AP |



























Ordenar por:
Ordenar por:Me gustaría contaros brevemente mi experiencia positiva al cambiar mi antiguo smartphone Android por mi nuevo Samsung A56. Seguí utilizando mi antiguo dispositivo durante años porque me preocupaba el esfuerzo que supondría volver a configurarlo todo y la posible pérdida de datos. Sin embargo, el nuevo smartphone Samsung A56 me ha sorprendido mucho: me ayuda a decidir si quiero transferir datos (todos o solo algunos) y cuáles, y me guía paso a paso de forma clara a lo largo de todo el proceso. Gracias a ello, el cambio ha sido mucho más sencillo de lo que esperaba. Aunque el Samsung A56 ofrece más funciones que mi anterior Galaxy S9, no ha perdido su facilidad de uso. Muchos ajustes y funciones son intuitivos y fáciles de encontrar, por lo que me he familiarizado rápidamente con él. ¡Después de varias semanas, sigo encantado!
El Samsung Galaxy A56 5G me ofrece la calidad superior a la que estoy acostumbrado de Samsung. Tiene un aspecto fantástico. La transferencia de datos y la configuración del móvil fueron muy sencillas. La relación calidad-precio es muy buena. Estoy satisfecho con la entrega; el plazo de entrega algo más largo ya se indicaba durante el proceso de pedido. En general, estoy muy satisfecho con todo y lo recomiendo sin reservas.
El teléfono es, tal y como esperaba, muy bueno: buena pantalla en cuanto a resolución y color, una cámara estupenda y una autonomía excelente con mi uso. Además, el servicio de atención al cliente del fabricante es amable y se centra en el cliente; sin duda, lo recomiendo tanto el teléfono como el vendedor.
El móvil se entregó a los tres días de haberlo pedido, lo cual me ha gustado mucho. Venía muy bien embalado en una caja de cartón resistente y en su embalaje original. Es de gran calidad para lo que lo voy a utilizar y estoy deseando poder empezar a usarlo por fin. Muchas gracias por la entrega tan rápida.
Estuve mucho tiempo dudando entre comprar un Galaxy S26 o el A56 de 256 GB. Me alegro de haberme decidido por este móvil. La visibilidad y el tamaño de la pantalla son realmente geniales. ¡Sin duda, lo recomiendo!
Es muy molesto y supone un esfuerzo innecesario. Aunque me enviaron el móvil que faltaba, este tipo de situaciones dejan un mal sabor de boca. ¡Sin duda, recomiendo este móvil!
La entrega del dispositivo requirió un poco de paciencia. El A56, por su parte, cumple lo que promete. Es el mejor dispositivo de la gama A, con una buena relación calidad-precio.
¡Un artículo realmente precioso! ¡Es exactamente igual que en las fotos! ¡No puedo más que recomendarlo! ¡Genial!


Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)

Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)









Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)



Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)
