Cargador:
No se incluye en el suministro
10-33
W
USB PD
197,62 €
Envío gratis
A tu domicilio
Devolución gratis: 14 días
Cargador:
No se incluye en el suministro
10-33
W
USB PD
Todos los precios incluyen el IVA
Información sobre la seguridad del producto:





Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)













Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)


| Marca | Pocophone |
| Modelo | MZB0LFYEU |
| Procesador | - MediaTek Helio G81-Ultra - Ocho núcleos - CPU: Cortex-A75+Cortex-A55 Frecuencia máxima de la CPU: 2.0GHz - GPU: Mali-G57 MC2 |
| Sistema operativo | - Xiaomi HyperOS |
| Memoria | - 8 GB RAM - 256 GB de almacenamiento - LPDDR4X + eMMC 5.1 - Hasta 16GB de RAM con extensión de memoria - Compatible con almacenamiento ampliable: hasta 1TB |
| Pantalla | - AMOLED de 6,9" - Resolución: 1600 x 720 - Tasa de actualización: hasta 120Hz *La tasa de actualización se puede ajustar hasta 120Hz en aplicaciones compatibles - Brillo: 660nits (típ), 810nits HBM - Modo de lectura - Certificado Rheinland Low Blue Light (Software Solution) - Certificado Rheinland Circadian Friendly - Certificado Rheinland Flicker Free - Atenuación DCVelocidad de muestreo táctil: hasta 240Hz - Relación de contraste: 1200:1 - Profundidad de color: 8-bit, 16.7 millones de colores - Gama de color: 83% NTSC |
| Cámara | Cámara trasera - Cámara principal de 50 MP - Lente 5P - f/1.8 - Lente auxiliar - Cámara de película - Modo HDR - Modo nocturno - Modo retrato - Time-lapse Cámara frontal - Cámara frontal de 8 MP - f/2.0 - Cámara de película - Modo HDR - Anillo de luz suave - Modo retrato - Time-lapse - Modo nocturno Vídeo - Grabación de vídeo de la cámara trasera Grabación de video HD 1080p (1920×1080) a 30fps Grabación de video HD 720p (1280×720) a 30fps - Grabación de vídeo de la cámara frontal Grabación de video HD 1080p (1920×1080) a 30fps Grabación de video HD 720p (1280×720) a 30fps |
| Redes y conectividad | - Wi-Fi: 2.4GHz | 5GHz - Compatible con radio FM (con conector de audífonos) - Bluetooth 5.4 - Soporta AAC / SBC / LDAC - NFC Redes - 2G: GSM: 2/3/5/8 - 3G: WCDMA:1/2/4/5/8/6/19 - 4G?LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66*(UL: 1710 a 1780MHz; DL: 2110 a 2180MHz) - 4G?LTE TDD: B38/40/41 *La conectividad y las bandas de red pueden variar según la disponibilidad regional y el soporte del operador local |
Otras características | - IP64 Sensores - Sensor de proximidad - Sensor de luz ambiental - Acelerómetro - Brújula electrónica Navegación y posicionamiento - GPS - GLONASS - Galileo - BeiDou Audio - Entrada de auriculares de 3,5 mm Seguridad - Sensor lateral de huellas digitales - Desbloqueo facial por IA Batería - 6000 mAh (típ.) - Soporta carga rápida de 33W *No se incluye adaptador de corriente en la caja.Se recomienda usar el adaptador Xiaomi de 33W. - USB Tipo-C Dimensiones - 171 x 79,47 x 87,99mm - 205 g Contenido - Cable USB tipo C - Extractor de SIM - Funda protectora - Información de seguridad - Guía de inicio rápido - Tarjeta de garantía * El contenido del paquete puede variar según las regiones. |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 30-10-2025 por RTY |














Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)








Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)







Ordenar por:
Ordenar por:El móvil viene con el cargador incluido (¡en Polonia no lo incluye!) y, además, es 100 zł más barato que en las populares cadenas EURO y MEDIA... ¡y el envío desde Alemania es gratis! ¡Esto ya es de risa!
Muy bien, una y otra vez
A mi hijo le gusta
¡¡¡Muy bien!!!
Excelente relación calidad-precio, estoy satisfecho.


Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)

Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)









Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)



Precio de referencia legal en Kaufland.es (sin gastos de envío)
